São várias as etapas para a viabilização de um projeto do Governo Federal: estudos, consulta ou audiências públicas (ou ambas), acórdão do TCU, edital e leilões. Nessas diferentes fases, geralmente prolongadas muita coisa pode acontecer e o projeto, ao final, não sai do papel. A ABDIB (Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base), como tem feito nos últimos anos, fez em 2023 o que chama de uma radiografia dos projetos de infraestrutura no Brasil. Esse trabalho de mapeamento é realmente muito importante e dá origem a um anuário, o “Livro azul de infraestrutura no Brasil”.
A edição de 2023, aliás disponível para download no website da entidade, foi lançada no final do ano passado, com um elenco de mais de 500 projetos atualizados até 28.10.23. Desse trabalho, selecionamos exclusivamente os que estão consolidados, ou seja, os que estão com contrato assinado e já estão com estimativa de investimentos e são projetos de execução contratual (PEEC). Então, o número de projetos cai para 66, incluindo os projetos colocados à leilão (e já com concessionários ou arrendatários) diretamente pelo Governo Federal ou localmente através dos estados ou municípios. Os diferentes projetos PEEC estão consolidados nas tabelas 1 e 2.
Tabela 1
SETOR | PROJETO | Concessionária | INVESTIMENTO (R$) |
FERROVIAS | EFC – Estrada de Ferro Carajás | VALE | 8.227.400.000 |
MRS Logística | 9.700.000.000 | ||
Malha Paulista -1.989 km | Rumo | 5.780.000.000 | |
EFVM – Estrada de Ferro Vitória a Minas Gerais | VALE | 8.810.000.000 | |
Ferrovia EF-334/BA | Bamin – Bahia Mineração | 3.300.000.000 | |
AEROPORTOS | Bloco Norte II (Belém e Macapá). | Novo Norte Aeroportos | 874.600.000 |
Bloco Aviação Geral RJ-SP (Campo de Marte e Jacarepaguá) | Fundo XP Infra IV | 552.000.000 | |
Bloco SP-MS-PA-MG (Congonhas, Campo Grande e aeroportos regionais em MS-PA-MG) | Aena Desarrollo International | 5.808.700.000 | |
ROVOVIAS | BR-163/230- Sinop/MT e Miritituba/PA | Via Brasil BR-163 | 1.760.000.000 |
BR-116/101/SP/RJ (Dutra) | Grupo CCR | 14.800.000.000 | |
BR-153/080/414/GO/TO Aliança do Tocantins a Anápolis | ECO 153 (Ecorodovias) | 7.817.000.000 | |
BR 116/465/493- Rio de Janeiro – Gov. Valadares (MG) | Ecorodovias | 11.295.000.000 | |
PORTOS | Porto de Vitória e Barra do Riacho (CODESA) | Fundo de Investimento Shelf 119 | 334.800.000 |
Terminais Portuários | Porto de Maceió/ AL – MAC13 | Empresa Alagoana de Terminais – EMPAT | 57.864.000,00 |
Porto de Santana/ AP – MCP02 | Caramuru Alimentos | 41.350.000 | |
Porto de Mucuripe/CE – MUC01 | Terminal de Grão de Fortaleza | 47.700.000 | |
Terminal Salineiro de Areia Branca/RN – TERSAB | Intersal (Intermarítima e Salinor) | 165.000.000 | |
Porto de Santos/ SP- STS08A | Petrobras | 791.783.000 | |
Porto de Santos/ SP- STS11 | COFCO Internacional Brasil | 764.800.000 | |
Porto de Suape/ PE – SUA07 | SUA Granéis | 59.800.000 | |
Porto de Imbituba/ SC – IMB05 | Fertilizantes Santa Catarina | 25.000.000 | |
Fonte: ABDIB (Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base) |
Tabela 2
ESTADO | SETOR | PROJETO | CONSÓRCIO/Concessionária | INVESTIMENTO (R$) |
Mato Grosso | Transportes
|
Sinop-Tabaporã | Via Norte | 291.060.000 |
Tangará da Serra | Via Brasil MT | 835.144.000 | ||
Primavera do Leste – Paranatinga | Primavera | 371.390.345 | ||
Travessias fluviais por balsas | Centro Oeste Navegações e Doener & Cia | 41.153.000 | ||
Mato Grosso do Sul | Saneamento | PPP-Rede Pública | AEGEA | 1.700.000.000 |
Transportes | MS-306 | Way 306 | 932.000.000 | |
MS-112 e trechos das BR-158 e BR-436 | Way Brasil | 1.860.801.000 | ||
Redes | Infovia Digital | Sonda | 300.000.000 | |
Energia | Usina Fotovoltaica | HCC | 124.839.000 | |
Alagoas | Saneamento | RMM-Bloco A | BRK Ambiental Participações | 2.568.000.000 |
Agreste do Sertão -Bloco B | Alagoas | 1.897.000.000 | ||
Zona da Mata-Bloco C | Verde Ambiental | 988.000.000 | ||
Ceará | Saneamento | Fortaleza-Cariri-Bloco 1 e 2 | AEGEA Saneamento | 6.200.000.000 |
Dessalinização | Águas do Brasil | 526.268.078 | ||
Gestão Resíduos | Comares SPE | 151.830.283 | ||
Pernambuco | Transportes | Terminais-RMR | Novamobi Pernambuco | 113.000.000 |
PEDS-RMR | Kallas Empreendimentos | 60.000.000 | ||
Energia | 52 usinas alta tensão | Enerfin do Brasil | 182.000.000 | |
Centro de Convenções | CID Convenções | 39.000.000 | ||
Relógios Digitais | 17.541.565 | |||
Piauí | Aeroporto de Parnaíba | SBPB | 94.000.000 | |
Energia | 8 mini usinas fotovoltaicas | 223.007.729 | ||
Piauí Center | 15.099.962 | |||
Transportes | Rodovia Transcerrados | Grãos do Piauí | 808.921.232 | |
Abastecimento | Nova Ceasa | 46.898.830 | ||
Cultura | Pq.Zoobotânico | 43.784.150 | ||
Sergipe | Abastecimento | Central Itabaiana | 8.757.174 | |
Centro de Convenções | 24.463.835 | |||
Amapá | Saneamento | Rede pública | SAM Ambiental e Engenharia | 4.810.016.000 |
Energia | Companhia de Eletricidade do Amapá. | Equatorial Participações e Investimentos | 2.000.000.050 | |
Pará | Energia | Iluminação Belém | Luz Belém II | 161.000.000 |
Espirito Santo | Saneamento | Cariacica e Viana | AEGEA | 580.000.000 |
Minas Gerais | Transportes | Rodovias -Três Lotes -1.500 Km | Infraestrutura MG | 8.608.554.623 |
Rodoanel | Grupo INC | 5.055.139.418 | ||
Metrô-BH | Comporte Participações | 4.358.034.131 | ||
Aeroporto-Pampulha | Grupo CCR | 171.564.552 | ||
Terminais Rodoviários | Terminais BH | 131.992.751 | ||
Esportes | Mineirinho | DMDL / Progen | 51.501.495 | |
Rio de Janeiro | Saneamento | CEDAE | Aegea, Iguá e Saab Participações | 33.500.000.000 |
São Paulo | Transportes | 22 aeroportos | Aeroportos Paulista e Voa NW | 467.900.000 |
Linhas 8 e 9 da CPTM | ViaMobilidade | 3.200.000.000 | ||
Rodoanel Norte | Via Appia (Starboard) | 3.400.000.000 | ||
Paraná | Energia | Iluminação Pública | Engie Soluções | 329.000.000 |
Rio Grande do Sul | Transportes | Rodovias EGR e DAER (Bloco 3 | Integra Sul | 3.400.000.000 |
Rodovia RSC-287 | Sacyr | 2.703.743.297 | ||
Santa Catarina | Transportes | Terminal Rita Maria | Sinart | 36.000.000 |
Fonte: ABDIB (Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base) |
Foto: Porto de Vitória (ES)