O Brasil registrou, em 2024, o menor índice de acidentes totais com a rede elétrica desde 2017, início da série histórica acompanhada pela Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee). Contudo, houve um aumento preocupante no número de fatalidades, na contramão da tendência de queda observada no ano anterior. Segundo levantamento da Abradee, foram 257 acidentes fatais, sete a mais que os 250 registrados em 2023.
No total, o número de acidentes gerais caiu 12,4%, com 685 acidentes registrados em 2024, contra 782 em 2023. Dos 685 acidentes registrados em 2024, 224 foram classificados como lesões graves e 204 como lesões leves. Como em anos anteriores, as principais causas envolvem construção ou manutenção predial, cabos energizados no solo, furto de condutor e equipamentos e ligações clandestinas, além da operação de equipamentos em áreas agrícolas.
| TIPO DE OCORRÊNCIA | Fatais | Lesão Grave | Lesão Leve | TOTAL |
| Construção ou Manutenção Predial | 65 | 106 | 88 | 259 |
| Poda de Árvore | 12 | 6 | 10 | 28 |
| Pipa / Papagaio | 4 | 5 | 0 | 9 |
| Furto de Condutor / Equipamento | 29 | 8 | 3 | 40 |
| Cabo Energizado no Solo | 37 | 21 | 21 | 79 |
| Cerca / Varal Energizado | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Poste / Estai Energizado | 0 | 2 | 5 | 7 |
| Escalada / Queda – Estrutura ou Poste | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Serviço na Rede – Telefonia / TV a cabo | 9 | 15 | 11 | 35 |
| Instalar / Reparar Antena de TV | 4 | 2 | 0 | 6 |
| Veículo – Atropelamento – Batida em Poste / Rede | 7 | 11 | 6 | 24 |
| Ligação Elétrica Clandestina (furto) | 16 | 11 | 2 | 29 |
| Operação Equip/Guind/Máq + Pulv/Irrig/Transp Agríc | 20 | 8 | 8 | 36 |
| Outras Causas | 52 | 27 | 49 | 128 |
| TOTAL | 257 | 224 | 204 | 685 |
“Os dados reforçam um alerta: apesar da redução geral, o aumento nas mortes demonstra que “os riscos não podem ser ignorados e que a atenção à prevenção deve ser constante”, lembra Marcos Madureira, presidente da Abradee.
Neste contexto, a Abradee e suas 42 distribuidoras associadas lançam a nova edição da Campanha Nacional de Segurança para a Prevenção de Acidentes com a Rede Elétrica, com o slogan “Movimento zero acidentes. A segurança com a rede elétrica começa por você”. Um dos focos prioritários da campanha mira o setor de construção civil, que lidera o número de ocorrências no país (veja Quadro 1).
| TIPO DE OCORRÊNCIA | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Construção ou Manutenção Predial | 275 | 302 | 229 | 243 | 252 | 217 | 241 | 259 |
| Outras Causas | 220 | 239 | 162 | 178 | 246 | 174 | 198 | 128 |
| Cabo Energizado no Solo | 80 | 57 | 80 | 67 | 73 | 69 | 64 | 79 |
| Furto de Condutor / Equipamento | 53 | 59 | 56 | 68 | 76 | 78 | 35 | 40 |
| Operação Equip/Guind/Máq + Pulv/Irrig/Transp Agríc | 27 | 33 | 28 | 44 | 30 | 20 | 33 | 36 |
| Serviço na Rede – Telefonia / TV a cabo | 31 | 29 | 35 | 31 | 31 | 52 | 51 | 35 |
| Ligação Elétrica Clandestina (furto) | 32 | 37 | 34 | 32 | 28 | 48 | 41 | 29 |
| Poda de Árvore | 12 | 17 | 33 | 44 | 25 | 17 | 30 | 28 |
| Veículo – Atropelamento – Batida em Poste / Rede | 27 | 21 | 34 | 21 | 25 | 28 | 30 | 24 |
| Pipa / Papagaio | 32 | 27 | 27 | 29 | 29 | 23 | 6 | 9 |
| Poste / Estai Energizado | 16 | 4 | 19 | 6 | 3 | 5 | 23 | 7 |
| Instalar / Reparar Antena de TV | 16 | 17 | 13 | 9 | 8 | 12 | 15 | 6 |
| Escalada / Queda – Estrutura ou Poste | 36 | 33 | 22 | 28 | 7 | 9 | 6 | 3 |
| Cerca / Varal Energizado | 6 | 16 | 8 | 26 | 3 | 4 | 9 | 2 |
| TOTAL | 863 | 891 | 780 | 826 | 836 | 756 | 782 | 685 |
Está prevista a realização de um workshop de segurança exclusivo para profissionais da construção, com transmissão ao vivo para associações e entidades ligadas ao setor. Também estão programadas aulas onlines gravadas, que serão disponibilizadas no canal da Abradee no YouTube, com conteúdos mais personalizados para diferentes públicos. As iniciativas estão sendo conduzidas pelo grupo de trabalho de segurança da Abradee e busca fortalecer o acesso à informação e promover boas práticas em ambientes de risco.
Crédito Gráficos 1 e 2 : Fonte: Abradee
